Title | Category | Address | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | Yreka | Yreka, CA | 94.3 FM - KVIP | |
![]() | Willow Creek | Willow Creek, CA | 107.9 FM - KVIP | |
![]() | Weed | Weed, CA | 92.7 FM - KVIP | |
![]() | Weaverville | Weaverville, CA | 107.1 FM - KVIP | |
![]() | Waterloo | Waterloo, IA | 1090 AM - KNWS | |
![]() | Waterford | Waterford, MI | 94.1 FM - WUFL | |
![]() | Tulia | Tulia, TX | 88.1 FM - KRGB | |
![]() | Tucumcari | Tucumcari, NM | 90.1 FM - KWFL | |
![]() | Tucson | Tucson, AZ | 101.7 FM - KFLT 88.5 FM - KFLT 830 AM - KFLT | |
![]() | Topeka | Topeka, KS | 88.1 FM - KJTY | |
![]() | Susanville | Susanville, CA | 97.7 FM - KVIP | |
![]() | Sunriver | Sunriver, OR | 99.3 FM - KVIP | |
![]() | St. Paul | St. Paul, MN |
900 AM - KTIS | |
![]() | Sioux Falls | Sioux Falls, SD |
1270 AM - KNWC | |
![]() | Silver Lake | Silver Lake, OR | 89.5 FM - KVIP | |
![]() | Shorline | Shorline, WA | 630 AM - KCIS 1220 AM - KCIS | |
![]() | Santa Maria | Santa Maria, CA | 90.5 FM - KGDP | |
![]() | San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | 89.3 FM - KLFF | |
![]() | San Antonio | San Antonio, CO | San Antonio, Colorado 89.7 FM - KFLQ | |
![]() | Ruidoso | Ruidoso, NM | 107.3 FM - KWFL | |
![]() | Roswell | Roswell, NM | 99.3 FM - KWFL | |
![]() | Redding | Redding, CA | Redding, California 98.1 FM - KVIP | |
![]() | Ramsey | Ramsey, IL | Ramsey, Illinois 93.3 FM WTRH | |
![]() | Prescott | Prescott, AZ | Prescott, Arizona 93.5 FM - KJTA | |
![]() | Portales | Portales, NM | 100.7 FM - KWFL | |
![]() | Port Orange | Port Orange, FL | 1450 AM - WMFJ | |
![]() | Plymouth | Plymouth, WI | Plymouth, Wisconsin 91.3 FM - WSTM 1420 AM - WJUB | |
![]() | Plymouth | Plymouth, WI | 91.3 FM - WSTM 1420 AM - WJUB | |
![]() | Plainview | Plainview, TX | Plainview, Texas 93.3 FM - KRGB | |
![]() | Pine | Pine, OR | 99.3 FM - KVIP | |
![]() | Phoenix | Phoenix, AZ | Phoenix, Arizona 90.3 FM - KFLR | |
![]() | Payson | Payson, AZ | Payson, Arizona 106.7 FM - KFLR | |
![]() | Panama City | Panama City, FL | Panama City, Florida 89.9 FM - WJTF | |
![]() | Pampa | Pampa, TX | Pampa, Texas 88.1 FM - KRGB | |
![]() | Palm Desert | Palm Desert, CA | Palm Desert, California 91.7 FM - KHCS | |
![]() | Odessa | Odessa, TX | 101.7 FM - KFLB 920 AM - KFLB | |
![]() | Oakridge | Oakridge, OR | 90.3 FM - KVIP | |
![]() | Oakhurst | Oakhurst, CA | 91.5 FM - KVIP | |
![]() | Nubieber | Nubieber, CA | 95.9 FM - KVIP | |
![]() | New Smyrna Beach | New Smyrna, FL | New Smyrna Beach, Florida 88.7 FM - WKTO | |
![]() | New Pine Creek | New Pine Creek, OR | 105.5 FM - KVIP | |
![]() | Mt. Shasta | Mt. Shasta CA | 105.5 FM - KVIP | |
![]() | Moundsville | Moundsville, WV | 96.5 FM - WRKP | |
![]() | Montgomery | Montgomery, Alabama | Montgomery, Alabama 89.1 FM - WLBF 91.5 FM - WSTF | |
![]() | Montgomery Creek | Montgomery Creek, CA | 103.7 FM - KVIP | |
![]() | Mobile | Mobile, AL | Mobile, Alabama 840 AM - WBHY | |
![]() | Midland/Stanton | Midland, TX | 88.1 FM - KFLB | |
![]() | Midland | Midland, MI | 99.7 FM - WUGN | |
![]() | Midland | Midland, MI | 99.7 FM - WUGN | |
![]() | Merced | Merced, CA | Merced, California 101.5 FM - KAMB
| |
![]() | Meadview | Meadview, AZ | 90.9 FM - KVIP | |
![]() | McArthur | McArthur, CA | 95.9 FM - KVIP | |
![]() | Mason | Mason, MI | Mason, Michigan 99.9 FM - WUNN | |
![]() | Madison | Madison, WI | Madison, Wisconsin 1190 AM - WNWC | |
![]() | Macon | Macon, GA | Macon, Georgia 91.3 FM - WJTG | |
![]() | Lubbock | Lubbock,TX | 90.1 FM - KAMY | |
![]() | Lewisburg | Lewisburg, WV | Lewisburg, West Virginia 95.3 FM - WRLB | |
![]() | Las Vegas | Las Vegas, NM | 88.7 FM - KFLQ | |
![]() | Lansing | Lansing, MI | Lansing, Michigan 99.9 FM - WUNN | |
![]() | Lancaster | Lancaster, WI | 88.1 FM - WJTY | |
![]() | Lamoine | Lamoine, CA | 101.7 FM - KVIP | |
![]() | Lamar | Lamar, CO | Lamar, Colorado 91.3 FM - KWFL | |
![]() | Lakeview | Lakeview, OR | 105.5 FM - KVIP | |
![]() | Lakehead | Lakehead, CA | 101.7 FM - KVIP | |
![]() | La Pine | La Pine, OR | 99.3 FM - KVIP | |
![]() | Klamath Falls | Klamath Falls, OR | 99.9 FM - KVIP | |
![]() | Junction City | Junction City, CA | 107.1 FM - KVIP | |
![]() | International Falls | International Falls, MN | International Falls, Minnesota 90.1 FM - KADU 99.5 FM - KBHW | |
![]() | Horseheads | Horseheads, NY | Horseheads, New York 1000 AM - WLNL | |
![]() | Herlong | Herlong, CA | 97.7 FM - KVIP | |
![]() | Heppner | Heppner, OR | 90.5 FM - KVIP | |
![]() | Happy Camp | Happy Camp, CA | 89.5 FM - KVIP | |
![]() | Gerlach | Gerlach, NV | 89.1 FM - KVIP | |
![]() | Fort Jones | Fort Jones, CA | 88.3 FM - KVIP | |
![]() | Flagstaff | Flagstaff, AZ | Flagstaff, Arizona 89.9 FM - KJTA | |
![]() | Fargo | Fargo, ND | Fargo, North Dakota 1200 AM - KFNW 97.9 FM - KFNW | |
![]() | Empire | Empire, NV | 89.1 FM - KVIP | |
![]() | Edgewood | Edgewood, CA | 92.7 FM - KVIP | |
![]() | Eau Claire | Eau Claire, WI | Eau Claire, Wisconsin 91.3 FM - WHEM | |
![]() | Dunsmuir | Dunsmuir, CA | 105.5 FM - KVIP | |
![]() | Dumas | Dumas, TX | Dumas, Texas 88.1 FM - KRGB | |
![]() | Duluth | Duluth, MN | Duluth, Minnesota 90.5 FM - KDNI 90.5 FM - KDNW | |
![]() | Dorris | Dorris, CA | 90.3 FM - KVIP | |
![]() | Detroit | Detroit, MI | Detroit, Michigan 94.3 FM - WUFL 1030 AM - WUFL | |
![]() | Deming | Deming, NM | 89.5 FM - KWFL | |
![]() | Dalhart | Dalhart, TX | Dalhart, Texas 88.1 FM - KRGB | |
![]() | Condon | Condon, OR | 88.3 FM - KVIP | |
![]() | Coarsegold | Coarsegold, CA | 91.5 FM - KVIP | |
![]() | Clovis | Clovis, NM | Clovis, New Mexico 88.1 - KRGB | |
![]() | Chiloquin | Chiloquin, OR | 88.7 FM - KVIP | |
![]() | Childress | Childress, TX | Childress, Texas 88.1 FM - KRGB | |
![]() | Chemult | Chemult, OR | 91.7 FM - KVIP | |
![]() | Chattanooga | Chattanooga, TN | 91.5 FM - WJBP | |
![]() | Cedarville | Cedarville, CA | 89.3 FM - KVIP | |
![]() | Casper | Casper, WY | Casper, Wyoming 830 AM - KUYO | |
![]() | Carlsbad | Carlsbad, NM | 90.9 FM - KWFL | |
![]() | Burns | Burns, OR | 89.5 FM - KVIP | |
![]() | Burney | Burney, CA | 103.7 FM - KVIP | |
![]() | Borger | Borger, TX | 103.7 - FM | |
![]() | Boise | Boise, Idaho |
94.1 FM - KBXL 790 AM - KSPD
| |
![]() | Big Spring | Big Spring, TX | 107.5 FM - KFLB | |
![]() | Bend | Bend, OR | 99.3 FM KVIP | |
![]() | Battle Creek | Battle Creek, MI | Battle Creek, Michigan 101.1 FM - WBFN 1400 AM - WBFN | |
![]() | Azalea | Azalea, CA | 90.3 FM - KVIP | |
![]() | Artesia | Artesia, NM | 89.7 FM - KFLQ | |
![]() | Anchorage | Anchorage, AK | Anchorage, Alaska 89.3 FM - KATB | |
![]() | Amarillo | Amarillo, TX | Amarillo, Texas 102.3 FM - KRGB 88.7 FM - KRGB | |
![]() | Alturas | Alturas, CA | 96.9 FM - KVIP | |
![]() | Albuguerque | Albuguerque, NM | 91.5 FM - KFLQ | |
![]() | Albion | Albion, MI | Albion, Michigan 96.7 FM - WUFN | |
![]() | Alamosa | Alamosa, CO | Alamosa, Colorado 89.5 FM - KWFL | |
![]() | Alamogordo | Alamogordo, NM | 90.3 FM - KFLQ | |
![]() | Alamogordo | Alamogordo, MI | 90.3 FM - KWFL |
Intentional Living
National Ministry Headquarters
PO Box 35300
Tucson, AZ 85740
(800) 776-1070
© 2020 Family Life Communications Incorporated